REPRO ALT9420S 12V Ah ISKRA / LETRIKA Tipi Alternatör

Marka/Model: REPRO

Ürün Kodu: ALT9420S

Barkod: 8684824286646

Fiyatları Görüntülemek İçin Giriş Yapınız
  • Özellikler
  • Ürün Açıklaması
Gerilim [ V ]
12
A Ebat - Ön Kapak - İlk Oluk Mesafesi (mm)
B Ebat Ön Kapak Kalınlığı (mm)
G - Kayış Kanal Sayısı (Adet)
1
O.D.1 Kasnak Dış Çapı (mm)
D.1 Ön Kapak Delik Çapı (mm)
D.2 Ön Kapak Delik Çapı 2 (mm)
L.1 Toplam Uzunluk (mm)
O.D.2 Kasnak En Dış Çap (mm)
W.1 Kasnak Çapı (mm)
Kasnak Tipi
AP
Soket Tipi
Tipi (Üretici Kısıtlaması)
Kutu Ebatı (GxYxD) 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

REPRO ALT9420S 12V 65A Alternatör – Iskra / Letrika Tipi, Renault Agriculture Uyumlu

REPRO ALT9420S, Renault Agriculture marka araçlar için üretilmiş 12 Volt 65 Amper çıkışlı, Iskra / Letrika tipi sıfır alternatördür. Orijinal IA0513 numaralı parçanın muadilidir; aynı bağlantı ölçüleri ve soket yapısı sayesinde ek bir değişiklik gerektirmeden takılır. Aracın şarj sistemine kesintisiz ve dengeli enerji sağlar.

Teknik Özellikler

  • Ürün Kodu: ALT9420S
  • Marka: REPRO
  • Tip: Iskra / Letrika tipi alternatör (sıfır ürün)
  • Gerilim: 12 V
  • Akım: 65 A
  • Ölçü A: 61,50 mm
  • Ölçü B: 27 mm
  • Kasnak kanal sayısı: 1 adet
  • Kasnak dış çapı 1: 52 mm
  • Kasnak dış çapı 2: 77 mm
  • Kasnak genişliği: 10,50 mm
  • Kasnak tipi: AP
  • Bağlantı deliği D1: 7,50 mm
  • Bağlantı deliği D2: 10 mm
  • Bağlantı uzunluğu L1: 170 mm
  • Soket tipi: PL_9105
  • OE No: IA0513

Uyumlu Araç Modelleri

Renault Agriculture Uyumlu Modeller

  • Renault Agriculture 103-54 4.2 (BF4M1012ECB, TD226.4)
  • Renault Agriculture 110-54 6.2 (BF6M1012ECB, D226.6)
  • Renault Agriculture 724 2.8 (D327.3)
  • Renault Agriculture 700 2.8 (D327.3)
  • Renault Agriculture R462 2.8 (D327.3)
  • Renault Agriculture 720 2.8 (D327.3)
  • Renault Agriculture R461S 2.8 (D327.3)
  • Renault Agriculture 704 2.8 (D327.3)
  • Renault Agriculture R521S 2.8 (D327.3)
  • Renault Agriculture R461 2.8 (D327.3)
  • Renault Agriculture 61-14 3.1 (D226.3)
  • Renault Agriculture R551S 3.1 (D226.3)
  • Renault Agriculture R556S 3.1 (D226.3)
  • Renault Agriculture 61-12 3.1 (D226.3)
  • Renault Agriculture R551 3.1 (D226.3)
  • Renault Agriculture R556 3.1 (D226.3)
  • Renault Agriculture R652 3.8 (D227.4)
  • Renault Agriculture R656S 3.8 (D227.4)
  • Renault Agriculture R681S 3.8 (D227.4)
  • Renault Agriculture R651S 3.8 (D227.4)
  • Renault Agriculture 68-12 3.8 (D227.4)
  • Renault Agriculture R656 3.8 (D227.4)
  • Renault Agriculture R681 3.8 (D227.4)
  • Renault Agriculture R651 3.8 (D227.4)
  • Renault Agriculture 85-34 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture R782 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture R751 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 800M 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 854MI 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture R752 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 85-12 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 75-34 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 90-34 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 85-32 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture R781S 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 754MI 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 95-14 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 850MI 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture R751S 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 804M 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 75-32 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 90-32 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture R781 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 85-14 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 750MI 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 95-12 4.2 (D226.4)
  • Renault Agriculture 103-52 4.2 (TD226.4)
  • Renault Agriculture R851S 4.2 (TD226.4)
  • Renault Agriculture 103-14 4.2 (TD226.4)
  • Renault Agriculture R851 4.2 (TD226.4)
  • Renault Agriculture 103-12 4.2 (TD226.4)
  • Renault Agriculture R981S 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture R921 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture 113-12 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture R951 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture R 981 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture R891S 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture R921S 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture R891 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture 113-14 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture 106-14 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture R952 5.7 (D227.6)
  • Renault Agriculture 120-54 6.2 (D226.6)
  • Renault Agriculture R1151 6.2 (D226.6)
  • Renault Agriculture 133-14 6.2 (D226.6)
  • Renault Agriculture R1181S 6.2 (D226.6)
  • Renault Agriculture 120-14 6.2 (D226.6)
  • Renault Agriculture 110-14 6.2 (D226.6)
  • Renault Agriculture 133-12 6.2 (D226.6)
  • Renault Agriculture R1181 6.2 (D226.6)
  • Renault Agriculture 133-54 6.2 (D226.6)

Not: Araç uyumluluğunu kesinleştirmek için takılı alternatörün etiketindeki OE numarasını referans listesiyle karşılaştırmanızı öneririz.

OE ve Referans Numaraları

  • RENAULT: 6005003141, 6005003142, 6005003150, 6005011695, 6005700723, 6005700724, 7700008742, 7700009012, 7700012722, 7700017781, 7700034493, 7700034497, 7700034498, 7700034500, 7700591911 vb.
  • ISKRA / LETRIKA: 11.201.513, 11.204.372, 11.209.716, AAK4762, AAK4821, IA0513
  • WAI: 765.002.065.090, 765.002.065.098, 765.002.065.312, A135.181, A148.015
  • MAHLE: 72735477, MG478, MG478A
  • CARGO: 116545, F032116545
  • CLAAS: 6005700086, CT6005700086
  • KUHNER: 301382RI, 301382RIM
  • WOODAUTO: ALT20661, MAHMG478
  • HELLA: 8EL015643-151
  • AGCO: C000900010120
  • CEVAM: 2030
  • ELECTROLOG: ALT79016
  • POWERMAX: 89216206