Ürün Özellikleri
| Gerilim [V] | 12, |
| Starter gücü [kW] | 3, |
| Dönme yönü | , |
| A Ebat | 89, |
| B Ebat | 28, |
| Yivli deliklerin sayısı | , |
| Başlıkta delik sayısı | 3, |
| Diş sayısı | 9, |
| 3EFFE Kodu | PRSS075, , STRS075, |
| AGCO Kodu | C000900060140, |
| AS-PL Kodu | UD812162(LETRIKA)S, |
| BMW Kodu | 12417754662, |
| BOSCH Kodu | 0001230006, , 0001230014, , 0001262002, , 0986019020, |
| BV PSH Kodu | 510.530.093.090, , 510.530.093.310, , 510.530.093.098, |
| CASCO Kodu | CST10230AS, , CST10230GS, , CST10361GS, |
| CASE IH Kodu | 73328004, |
| CEVAM Kodu | 8038, |
| CLAAS Kodu | 6005025776, , 6005706635, , CT6005025776, , CT6005706635, |
| DEUTZ-FAHR Kodu | 01163758, , 01178026, , 01180928, , 01181976, , 03045396, , 04238256, , 06541008, , 1163758, , 1180928, , 1181976, , 6541008, |
| EAI Kodu | 33943, |
| ELSTOCK Kodu | 25-3123, |
| FENDT Kodu | F514900060040, , F716900060010, , F716900060060, |
| GHIBAUDI Kodu | SG0081, |
| HC-Cargo Kodu | 112071, |
| HELLA Kodu | 8EA737629-001, |
| ISKRA / LETRIKA Kodu | IS0841, , 11.130.841, , AZF4514, |
| IVECO Kodu | 42498131, |
| KHD Kodu | 01180928KZ, , 01182233, |
| KRAUF Kodu | STB1130, |
| KUHNER Kodu | 101130, , 101130B, , 101130M, |
| LOGISTIK Kodu | 331892, |
| LUCAS Kodu | LRS01603, , LRS1603, |
| MAHLE Kodu | MS446, , 72736074, |
| MEAT & DORIA Kodu | 5010203, |
| PowerMax Kodu | 88212487, |
| ROBERT'S Kodu | 182-30122, |
| SAME Kodu | 090015728, |
| SANDO Kodu | 6010230.0, , 6010230.1, , 6010361.1, |
| SIDAT Kodu | S12BH0265A2, , S12BH0265, |
| WAI / TRANSPO Kodu | 6599N, |
| WILSON Kodu | 91-23-6552, |
| WOODAUTO Kodu | STR60672, , MAHMS446, |
| Ağırlık | 0 |
| Kutu Ebatı (GxYxD) | 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm |
Ürün Bilgileri
Ürün Adı :
Açıklama :
Marka/Model : REPRO
Ürün Kodu : MRS9462(LETRIKA)
Barkod : 8684824281795
Muadil Ürünler
Birlikte Kullanılan Ürünler
Uyumlu Araçlar
Ürün Açıklaması
| Gerilim [V] | 12 |
| Diş sayısı | 9 |
| Starter gücü [kW] | 3 |
| Dönme yönü | |
| Uzunluk 1 [mm] | 89 |
| Uzunluk 2 [mm] | 28 |
| Dişli deliklerin sayısı | |
| Tespit borularının sayısı | 3 |